| Kvinnligt företagande | ||||
| Rankning i Sverige | Näringsaktiva kvinnor | Rankning i Sverige | Kvinnor i styrelser | |
| Mullsjö | 105 | 26,8% | 89 | 20,2% |
| Eksjö | 193 | 25,0% | 186 | 17,3% |
| Vaggeryd | 197 | 25,0% | 266 | 14,5% |
| Vetlanda | 235 | 24,2% | 269 | 14,2% |
| Värnamo | 242 | 24,1% | 262 | 14,8% |
| Sävsjö | 247 | 23,9% | 288 | 11,8% |
| Nässjö | 250 | 23,8% | 284 | 12,4% |
| Jönköping | 256 | 23,4% | 230 | 16,3% |
| Gislaved | 267 | 22,7% | 267 | 14,4% |
| Habo | 274 | 22,2% | 256 | 15,1% |
| Tranås | 280 | 21,8% | 278 | 13,6% |
| Gnosjö | 287 | 20,0% | 281 | 12,9% |
TLF skräddarsyr friskvård för företag i form av kiropraktik.